(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,豫能控股(001896)获外资卖出45.19万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有豫能控股535.09万股,占流通股0.41%,累计持股成本8.15元,持股亏损44.77%。
豫能控股最近5个交易日下跌1.53%,陆股通累计净卖出20.46万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价4.55元;最近20个交易日下跌3.02%,陆股通累计净买入4.86万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价4.72元;最近60个交易日下跌7.41%,陆股通累计净买入139.59万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价4.62元。
豫能控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 535.09万 | 0.41 | -204.14万 | -45.19万 | 8.15 |
2023-6-13 | 580.28万 | 0.44 | -125.56万 | -27.73万 | 7.86 |
2023-6-12 | 608.01万 | 0.46 | -269.72万 | -58.84万 | 7.71 |
2023-6-9 | 666.85万 | 0.50 | 122.53万 | 26.72万 | 7.44 |
2023-6-8 | 640.13万 | 0.48 | 382.64万 | 84.57万 | 7.56 |
2023-6-7 | 555.56万 | 0.42 | -64.11万 | -13.97万 | 8.02 |
2023-6-6 | 569.53万 | 0.43 | -430.6万 | -91.91万 | 7.93 |
2023-6-5 | 661.44万 | 0.50 | 179.94万 | 36.94万 | 7.48 |
2023-6-2 | 624.5万 | 0.47 | -57.81万 | -11.96万 | 7.64 |
2023-6-1 | 636.46万 | 0.48 | 371.73万 | 77.16万 | 7.58 |
关键词: